Silos metálicos em chapa zincada corrugada

Silos metalicos en chapa zincada corrugada

Características

Modelo N° de pés Diâmetro(m) Volume(m³) Altura(m)
17-01-60 4 1,70 4,47 4,36
17-02-60 4 1,70 6,55 5,31
17-03-60 4 1,70 8,63 6,23
24-01-60 4 2,40 9,93 5,05
24-02-60 4 2,40 14,09 5,80
24-03-60 4 2,40 18,25 6,70
27-01-60 6 2,70 12,67 4,72
27-02-60 6 2,70 17,93 5,64
27-03-60 6 2,70 23,19 6,56
31-01-60 6 3,10 18,87 5,70
31-02-60 6 3,10 25,81 6,60
31-03-60 6 3,10 32,75 7,50
33-01-60 6 3,30 19,15 5,67
33-02-60 6 3,30 27,47 6,62
33-03-60 6 3,30 35,53 7,54
Especificação técnica: Chapa GALV/ZC/B/N/PASSIV | Norma: NBR 7008/1994
Modelo 17
Espessuras
Teto 0,65 mm
Anel 0,95 mm
Funil 1,11 mm
2,30 mm
Modelo 24
Espessuras
Teto 0,65 mm
Anel 0,95 mm
Funil 1,11 mm
2,30 mm
Modelo 27
Espessuras
Teto 0,65 mm
Anel 0,95 mm
Funil 1,25 mm
2,70 mm
Modelo 31
Espessuras
Teto 0,80 mm
Anel 0,95 mm
Funil 1,25 mm
2,70 mm